Branný závod pro žáky základních škol
V úterý 3. října proběhl na Sv. Kopečku v areálu ZOO a jeho blízkém okolí již dvaadvacátý ročník branného závodu pro žáky základních škol „O putovní pohár primátora města Olomouce“.
Pro šestnáct pětičlenných družstev byla následně připravena trasa v délce 3,3 kilometrů, na které účastníci plnili úkoly z oblasti topografie, zoologie, botaniky, zdravovědy nebo činností spojených s mimořádnými událostmi. Trať byla doplněna o dovednostní úkoly v podobě střelby z laserové pistole, lanové dráhy, hodu míčky na přesnost a hodu šipkami.
Nejlépe se s nástrahami tratě vypořádalo družstvo ze ZŠ Bohuňovice, druhé místo obsadilo družstvo ZŠ Gorkého a třetí místo vybojovalo družstvo ZŠ Svatý Kopeček.
Děkujeme partnerům akce:
- ZOO Olomouc,
- Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,
- Lesy ČR.
Výsledky XXII. ročníku branného závodu O putovní pohár primátora města Olomouce
Pořadí | Družstvo | Body | Čas | |
---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Bohuňovice | 126 | 00:25:25 | |
2. | ZŠ Gorkého | 125 | 00:30:45 | |
3. | ZŠ Svatý Kopeček | 123 | 00:21:09 | |
4. | ZŠ Těšetice | 121 | 00:33:55 | |
5. | ZŠ Nemilany | 120 | 00:27:37 | |
6. | ZŠ Hlubočky | 107 | 00:28:03 | |
7. | ZŠ Svaté Voršily | 106 | 00:25:50 | |
8. | ZŠ Horka nad Moravou | 105 | 00:20:37 | |
9. | ZŠ Helsinská | 105 | 00:23:10 | |
10. | FZŠ Tererovo náměstí | 101 | 00:26:34 | |
11. | FZŠ Hálkova | 92 | 00:23:11 | |
12. | ZŠ Logopedická | 83 | 00:25:24 | |
13. | ZŠ Stupkova | 83 | 00:28:49 | |
14. | ZŠ Dolany | 81 | 00:23:21 | |
15. | ZŠ Řezníčkova | 75 | 00:31:57 | |
16. | ZŠ Demlova | 74 | 00:31:58 | |
17. | FZŠ Komenium | 72 | 00:27:52 | |
Časy v tabulce jsou uvedeny ve formátu hodiny:minuty:sekundy |