Ke splnění požadavků na tělesnou zdatnost při přijímacím řízení je uchazeč povinen dosáhnout v součtu nejméně 55 bodů ze čtyř disciplín. Nejmenší počet bodů, který musí být v disciplíně dosažen, je 1, jinak se posuzuje jako nesplněná.
Kriteria pro muže a ženy
VZPOR LEŽMO - KLIKY
Popis cviku:
V lehu na břiše pokrčíme paže a opřeme se dlaněmi o zem v úrovni prsou. Napnutím paží provedeme vzpor ležmo - pokrčením paží se vrátíme zpět do kliku. Správné provedení testu vyžaduje, aby po celou dobu cvičení trup a nohy tvořily přímku, tzn. neprohýbat se, ani nevysazovat.
Hodnocení:
Výkon hodnotíme počtem úplně dokončených vzporů ležmo, test provádíme do únavy, případně jej ukončíme tehdy, až se cvičenec začne prohýbat nebo vysazovat.
TABULKA č. 1 - vzpor ležmo ( klik )
BODY | MUŽI | ŽENY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
věk | věk | |||||
18-29 | 30-39 | 40 a více | 18-29 | 30-39 | 40 a více | |
Počet cviků | Počet cviků | |||||
1. | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 |
2. | 14 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 |
3. | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 |
4. | 18 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 |
5. | 20 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
6. | 22 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
7. | 24 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 |
8. | 26 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |
9. | 28 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 |
10. | 30 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 |
11. | 32 | 24 | 20 | 15 | 13 | 11 |
12. | 34 | 26 | 22 | 16 | 14 | 12 |
13. | 36 | 27 | 24 | 17 | 15 | 13 |
14. | 38 | 28 | 26 | 18 | 16 | 14 |
15. | 40 | 30 | 28 | 19 | 17 | 15 |
16. | 42 | 31 | 29 | 20 | 18 | 16 |
17. | 44 | 32 | 30 | 21 | 19 | 17 |
18. | 45 | 34 | 31 | 22 | 20 | 18 |
19. | 46 | 35 | 32 | 23 | 21 | 19 |
20. | 47 | 36 | 33 | 24 | 22 | 20 |
Dále za každé dva kliky navíc 1 bod. |
LEH - SED opakovaně
Popis cviku:
Základní polohou je leh na zádech. Nohy jsou mírně pokrčeny a mírně roznoženy a zapřeny pod pevnou oporu. Z této základní polohy cvičící provádí sed, aby se loktem lehce dotkl kolena a vrací se zpět do lehu. Ruce jsou po celou dobu cvičení spojeny za hlavou.
Hodnocení:
Hodnotíme počet ukončených celých cviků za 2 minuty. Cvičení je možné přerušit a v lehu odpočívat.
TABULKA č. 2 - leh-sed opakovaně
BODY | MUŽI | ŽENY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
věk | věk | |||||
18-29 | 30-39 | 40 a více | 18-29 | 30-39 | 40 a více | |
Počet cviků | Počet cviků | |||||
1. | 18 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 |
2. | 19 | 13 | 11 | 12 | 10 | 7 |
3. | 20 | 14 | 12 | 13 | 11 | 8 |
4. | 21 | 15 | 13 | 14 | 12 | 9 |
5. | 22 | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 |
6. | 25 | 17 | 15 | 16 | 14 | 11 |
7. | 28 | 20 | 18 | 18 | 15 | 12 |
8. | 31 | 23 | 21 | 20 | 16 | 14 |
9. | 34 | 26 | 24 | 23 | 18 | 16 |
10. | 37 | 30 | 27 | 26 | 20 | 18 |
11. | 40 | 33 | 30 | 29 | 23 | 21 |
12. | 43 | 36 | 33 | 32 | 26 | 24 |
13. | 46 | 39 | 36 | 35 | 29 | 27 |
14. | 49 | 42 | 39 | 38 | 32 | 30 |
15. | 52 | 46 | 43 | 41 | 36 | 33 |
16. | 55 | 49 | 45 | 44 | 39 | 36 |
17. | 58 | 52 | 49 | 47 | 42 | 39 |
18. | 61 | 56 | 52 | 50 | 46 | 42 |
19. | 64 | 59 | 55 | 53 | 49 | 45 |
20. | 66 | 62 | 58 | 56 | 52 | 48 |
Dále za každé ukončené 3 leh-sedy připočteme 1 bod. |
CELOMOTORICKÝ TEST
Popis cviku:
Při tomto testu jde o co největší počet provedených cviků v době dvou minut. Popis cviku je následující: cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.
Hodnocení:
Hodnotíme maximální počet opakování po dobu 2 minut.
TABULKA č. 3 – celomotorický test, bodové hodnocení
BODY | MUŽI | ŽENY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
věk | věk | |||||
18-29 | 30-39 | 40 a více | 18-29 | 30-39 | 40 a více | |
Počet cviků | Počet cviků | |||||
1. | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 |
2. | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 |
3. | 19 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 |
4. | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 |
5. | 21 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 |
6. | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 |
7. | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | 17 |
8. | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 |
9. | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 |
10. | 26 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 |
11. | 27 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 |
12. | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 |
13. | 29 | 27 | 25 | 27 | 25 | 23 |
14. | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 |
15. | 31 | 29 | 27 | 29 | 27 | 25 |
16. | 32 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 |
17. | 33 | 31 | 29 | 31 | 29 | 27 |
18. | 34 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 |
19. | 35 | 33 | 31 | 33 | 31 | 29 |
20. | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 30 |
Dále za každé další dva cviky do stoje spatného připočítáme 1 bod. |
BĚH na - 1 km
TABULKA č. 4 – běh na 1 km, bodové hodnocení
BODY | MUŽI | ŽENY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
věk | věk | |||||
18-29 | 30-39 | 40 a více | 18-29 | 30-39 | 40 a více | |
Čas uběhnutí | Čas uběhnutí | |||||
1. | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
2. | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 |
3. | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 |
4. | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 |
5. | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 |
6. | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 |
7. | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 5:10 | 5:40 | 6:10 |
8. | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
9. | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 |
10. | 4:10 | 4:40 | 5:10 | 4:40 | 5:10 | 5:40 |
11. | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 |
12. | 3:50 | 4:20 | 4:50 | 4:20 | 4:50 | 5:20 |
13. | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 |
14. | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 |
15. | 3:20 | 3:50 | 4:20 | 3:50 | 4:20 | 4:50 |
16. | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 |
17. | 3:05 | 3:35 | 4:05 | 3:35 | 4:05 | 4:35 |
18. | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 |
19. | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 |
20. | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 |
Dále za každé zrychlení o 5 sekund připočteme 1 bod. |