Domov by měl být místem, kde se cítíte bezpečně. Mohou však nastat situace, kdy můžete mít strach a které toto bezpečí narušují.
Úmysl nebo nevědomost?
V poslední době zaznamenáváme během kontrolní činnosti a na základě poznatků z činnosti městského kamerového dohlížecího systému více případů, kdy dochází ke zneužívání průkazu ZTP řidiči motorových vozidel.
Olomoučtí strážníci nabízejí nově možnost zaevidovat i jiná zvířata než psy. Novinka nemá v ČR obdoby
Olomoucká městská policie přichází s novinkou, která nemá v republice obdoby. Kromě databáze, do které lze nahlásit svoje údaje pro rychlé navrácení psa v případě, že se zaběhne, nabízí nově tuto možnost i pro další zvířata. Do databáze tak můžete přidat třeba i kočky, papoušky a další domácí mazlíčky, dokonce i ty, kteří nemají „trvalý pobyt“ na území města.
Městská policie Olomouc přijme muže i ženy na pozici strážník
Dotazy, informace o samotném výběrovém řízení a podmínkách přijetí můžete směřovat na email [email protected] nebo na telefonní číslo 585 209 500.
Chovejme se ohleduplně k historickým památkám
Houpání na řetězech u sloupu Nejsvětější Trojice, prolézání Mariánským sloupem, sprejování po Terezské bráně nebo koupání v barokních kašnách. To je jen malý výčet z desítek případů, které běžně v průběhu roku řeší strážníci Městské policie Olomouc. Lidé by si měli uvědomit, že kromě nevhodného chování, které neodpovídá kulturnímu významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu památky, může dojít k jejímu mnohdy i nevratnému poškození, popřípadě opravě v řádech desítek až statisíců korun.
Preventivní rady
Po celý rok se můžeme setkávat s různými způsoby krádeží v obchodních domech, dopravních prostředcích, na sportovních a kulturních akcích, hradech nebo zámcích. Kapsáři využívají místa, kde se pohybuje větší množství lidí a také jim nahrává nepozornost lidí a nedbalé zacházení s majetkem a osobními doklady.
Jezdíte na kole po silnici? Nezapomeňte na povinnou výbavu jízdního kola, která je vyžadována Policií ČR. S jízdním kolem vybaveným všemi potřebnými komponenty se vyhnete komplikacím ze strany policie a budete jezdit bezpečněji.
K úspěšnému zadržení a následnému potrestání pachatelů může přispět každý občan.
Několik rad a obecných doporučení, která vám účinně pomohou zvládnout nástrahy ulice, neboť když si uvědomíme, co nás může ohrozit, mámě větší šanci tomu předejít.
Jste-li fyzicky napadeni, sexuálně zneužiti, ohlaste to policii v co nejkratší době.
Městská policie radí, jak nejlépe zabezpečit svůj dům nebo byt:
Běháte sami ve večerních hodinách, nebo na odlehlých místech?
Z důvodu bezpečnosti v silničním provozu je nezbytně nutné, aby účastníci provozu byli vidět na bezpečnou vzdálenost. Je to vzdálenost, na kterou se dá vozidlo bezpečně zastavit.
Městská policie Olomouc radí:
Co byste měli udělat, když k vám jde pes bez náhubku a majitel ho nemá na vodítku.
Vozovku můžeš přejít několika způsoby. Nejbezpečněji přejdeš ulici v místech, kde je přechod, podchod nebo nadchod.
Víš, jak se máš chovat k neznámým osobám?
- 02.06.2025
- 02.06.2025
- 02.06.2025
- 30.05.2025
- 29.05.2025
- 29.05.2025
- 28.05.2025
- 20.05.2025
- 07.05.2025
- 28.04.2025
- 28.04.2025
- 23.04.2025
- 23.04.2025
- 17.04.2025
Probíhající uzavírky komunikací
Termín | Místo | Popis | Omezení MHD | Akce města | Objízdná trasa |
---|---|---|---|---|---|
17.4.2024 - 21.11.2025 | Vejdovského, Kosmonautů | Vozidla stavby | ne | ne | ne |
11.11.2024 - 10.11.2025 | Lafayettova, Dolní náměstí | částečná uzavírka - oprava Hauenschildova paláce | ne | ne | ne |
13.1. - 31.7. | Na Trati | 13.1.-2.5.2025 úplná uzavírka | 10.2.-31.7.2025 částečná uzavírka | rekonstrukce vodovodu a kanalizace | ne | ano | ne |
3.2. - 27.7. | Čadova | omezení stání - cyklostezka | ne | ano | ne |
10.2. - 30.9. | Na Chmelnici | úplná uzavírka chodníku - zařízení staveniště | ne | ne | ne |
10.2. - 31.12. | Vančurova | uzavírka chodníku + omezení stání | ne | ne | ne |
3.3. - 30.6. | Wittgensteinova | obchůzí trasa | ne | ne | ne |
3.3. - 30.6. | Kpt. Nálepky | přechodné dopravní značení - omezené parkování a stání vozidel | ne | ne | ne |
10.3. - 30.6. | Pasteurova | úplná uzavírka jednoho pruhu silnice II/448 - Uvedeným úsekem ul. Pasteurova bude umožněn pouze jednosměrný provoz, a to ve směru na hlavní nádraží. | ano | ano | Směr od hl. nádraží/ul. Pavlovická - Divišova, Hodolanská, Lipenská, Tovární, Velkomoravská, Babíčkova , 17. listopadu, Husova |
10.3. - 30.6. | Polská | částečná uzavírka + uzavírka chodníku, 20.3.-21.5.2025 posun zastávky MHD, inženýrské práce | ne | ne | ne |
19.3. - 25.7. | Chválkovická, Sladovní, Gorkého, Pavlovická, Čadova | částečná uzavírka, rekonstrukce plynovodu | ne | ne | ne |
31.3. - 10.9. | Polská, Tolstého, Ibsenova, U Botanické zahrady | částečná a úplná uzavírka, rekonstrukce plynovodu, rozděleno na etapy - 31. 3. - 30. 4. 2025 - 1. Etapa, ul. Ibsenova (úplná uzavírka) | 7. 4. - 7. 5. 2025 - 2. Etapa, ul. Tolstého (úplná uzavírka) | 21. 4. - 21. 5. 2025 - 3. Etapa, ul. Tolstého (částečná uzavírka) | 5. 5. - 4. 6. 2025 - 4. Etapa, ul. Polská (částečná uzavírka) | 19. 5. - 18. 6. 2025 - 5. Etapa, ul. Polská (částečná uzavírka) | 2. 6. - 2. 7. 2025 - 6. Etapa, ul. Polská (částečná uzavírka) | 30. 6. - 30. 7. 2025 - 7. Etapa, ul. Polská (částečná uzavírka) < | 21. 7. - 20. 8. 2025 - 8. Etapa, ul. Polská + ul. U Botanické zahrady (částečná uzavírka) | 11. 8. - 10. 9. 2025 - 9. Etapa, ul. Polská (částečná uzavírka) | ne | ne | při úplné uzavírce ul. Ibsenova - směr z ul. Schweitzerova, ul. Velkomoravská, Jihoslovanská, Ibsenova |
7.4. - 31.7. | Na Trati, Sobieského, Olbrachtova, Před Lipami, Pod Lipami | 7.4. - 18.4. 2025 úplná uzavírka ul Sobieského, Olbrachtova | 7.4.-31.7.2025 značení E13 mimo vozidla stavby pod B13 | ne | ano | ne |
7.4. - 2.7. | Rooseveltova | 7.4.-11.5.2025 úplná uzavírka | 12.5.-2.7.2025 přechodné dopravní značení | ne | ano | směr centrum - ul. Velkomoravská, Schweitzerova, Polská směr z centra/ Tovačov - Polská, Schweitzerova, Velkomoravská |
14.4. - 30.9. | I/55 Přerovská, III/03551 Brunclíkova a MK Přemysla Oráče | 14.4.-30.4.2025 úplná uzavírka ul. Brunclíkova, | 1.5.-30.9. částečná uzavírka, oprava mostu na silnici I/55 | ano | ne | při úplné uzavírce ul. Brunclíkova - směr ul. Přerovská - Holická, Šlechtitelů, Keplerova, Týnecká |
20.4. - 27.7. | Gorkého | 20.4.-27.7. úplná uzavírka chodníku při ul. Chválkovická, uzavření také přilehlého přechodu pro chodce, 5.5.-27.7. uzavírka MK Gorkého | ne | ano | obchůzí trasa |
23.4. - 4.6. | Tř. Míru | úplná uzavírka (u sběrového dvora) - rekonstrukce komunikace | ne | ano | ne |
28.4. - 31.12. | Kollárovo náměstí | omezení zastavení a stání vozidel, rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL | ne | ne | ne |
5.5. - 5.6. | Jablonského | zábor pro lešení na chodníku | ne | ne | ne |
5.5. - 31.7. | Zikova | částečná uzavírka, Knihovna Trnkova | ne | ano | ne |
12.5. - 22.6. | U Husova sboru, U Stadionu | úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace | ne | ano | ne |
21.5. - 12.6. | Tř. Kosmonautů | částečná uzavírka - oprava tramvajové části mostu | ano | ano | ne |
26.5. - 15.6. | Na Letné | úplná uzavírka, rekonstrukce komunikace | ne | ano | ne |
26.5. - 24.6. | Selské náměstí | úplná uzavírka chodníku, rekonstrukce budovy | ne | ne | obchůzí trasa |
28.5. - 11.6. | 17. listopadu x tř. Kosmonautů | úplná uzavírka křižovatky, oprava komunikace a podloží kolejí | ano | ne | Wittgensteinova, tř. Kosmonautů, Masarykova třída, 17. listopadu |
2.6. - 24.8. | Schweitzerova | úplná uzavírka, rekonstrukce komunikace a autobusových zastávek | ano | ano | sil. II/570 ul. Slavonínská, II/435 ul. Střední Novosadská, ul. Zikova - obousměrně |
2.6. - 24.8. | Schweitzerova | úplná uzavírka, rekonstrukce komunikace a autobusových zastávek | ano | ano | sil. II/570 ul. Slavonínská, II/435 ul. Střední Novosadská, ul. Zikova - obousměrně |
2.6. - 31.8. | Týnecká, Keplerova, Stará Přerovská | 16.6. - 31.8. 2025 částečná uzavírka sil. I/55 UL. Týnecká (napojení komunikace) 2.6. - 30.6.2025 částečná uzavírka MK Keplerova (protlak na dešťovou kanalizaci) 1.7. - 31.8.2025 úplná uzavírka MK Stará Přerovská (rekonstrukce komunikace) | ne | ne | ne |
2. - 30.6. | Kmochova, Jílová | oprava zálivů BUS zastávek, částečná uzavírka, posunutí zastávek MHD | ano | ano | ne |
Plánované uzavírky komunikací
Termín | Místo | Popis | Omezení MHD | Akce města | Objízdná trasa |
---|---|---|---|---|---|
3.6. | Urxova | úplná uzavírka - jeřáb | ne | ne | ne |
5. - 7.6. | Horní náměstí | úplná uzavírka - Svátky města | ne | ano | ne |
6.6. | Horní náměstí, Dolní náměstí | úplná uzavírka - průvod sv. Pavlíny | ne | ano | ne |
7.6. | I.P. Pavlova | úplná uzavírka - pořádání akce | ne | ne | Hraniční, Okružní, Za Vodojemem, Mošnerova, Vojanova |
7.6.2025 - 13.9.2026 | Aksamitova, Šantova, Holická | 7.-8.6.2025,13.-14.9.2025,6.-7.6.2026, 12.-13.9.2026: přechodné značení - naváděcí systém Flora | ne | ne | ne |
9.6. - 11.7. | Dolní Novosadská | částečná uzavírka, dočasné posunutí zastávky MHD | ano | ne | ne |
9. - 10.6. | Horní náměstí | částečná uzavírka - streetball | ne | ne | ne |
12.6. | Švermova | omezení zastavení a stání vozidel | ne | ne | ne |
16. - 18.6. | Rožňavská | částečná a úplná uzavírka chodníku, čištění fasády | ne | ne | ne |
20. - 23.8. | 17. listopadu | omezené stání a zastavení vozidel | ne | ne | ne |
Odkazy
Telefon: 585 209 511, 540
Email: [email protected]
Pro neslyšící občany: 602 782 292
Toto telefonní číslo je určeno výhradně pro komunikaci prostřednictvím SMS. Odesílané zprávy jsou zpoplatněny. Kontakty